어는점 내림과 분자량 측정(measurement)
페이지 정보
작성일 19-11-04 15:23
본문
Download : 어는점 내림과 분자량 측정.hwp






어는점 내림과 분자량 측정(measurement)
어는점,내림과,분자량,측정,기타,레포트
설명
Download : 어는점 내림과 분자량 측정.hwp( 24 )
순서
레포트/기타
어는점 내림과 분자량 측정(measurement)
어는점 내림과 분자량 측정 , 어는점 내림과 분자량 측정기타레포트 , 어는점 내림과 분자량 측정
어는점 내림과 분자량 측정(測定)
1. Data & Result
시간에 따른 온도 alteration(변화)
시간(초) 증류수 sampleA sampleB NaCl
0 2℃ 2℃ 2℃ 2℃
10 1.7 1.3 1.4 1.2
20 1.4 0.8 1 0.6
30 1.1 0.4 0.6 0.2
40 0.8 -0.2 0.2 -0.3
50 0.6 -1 -0.9 -0.7
60 0.4 -1.5 -0.4 -1
70 0.15 -1.8 -0.7 -1.3
80 0 -2 -0.9 -1.7
90 -0.5 -2.25 -1.2 -2.3
100 -0.7 -2.3 -1.8 -2.8
110 -0.9 -2.4 -2.1 -3
120 -1.1 -2.5 -2.5 -3.3
130 -1.2 -2.6 -2.7 -3.5
140 -1.35 -2.72 -2.9 -3.8
150 -1.48 -2.8 -3.4 -4
160 -1.55 -2.9 -3.5 -4.15
170 -1.62 -3 -3.7 -4.3
180 -1.7 -3.05 -3.9 -4.4
190…(생략(省略))
다.